No | Tipoloji | Adet | Tipoloji | Süre(sn) |
1 | Yerli Dizi | 14.100 | Yerli Dizi | 325.180 |
2 | Haber | 11.252 | Haber | 244.298 |
3 | Hava/Yol Durumu | 5.123 | Hava/Yol Durumu | 103.380 |
4 | Spor | 2.387 | Yarışma | 54.729 |
5 | Yarışma | 2.146 | Spor | 51.917 |
6 | Kadın | 1.729 | Kadın | 39.974 |
7 | Yabancı Sinema | 1.448 | Yabancı Sinema | 35.582 |
8 | Yerli Sinema | 1.373 | Yerli Sinema | 32.617 |
9 | Sağlık | 1.064 | Sağlık | 24.854 |
10 | Magazin | 912 | Magazin | 20.700 |
*MTM Medya Takip Merkezi'nin 17-23 Ekim 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 program tipi listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |
27 Ekim 2011 Perşembe
Reklamverenlerin Tercih Ettiği Programlar
Medya Takip Merkezi'nin verilerine göre en çok reklam tv programı türleri belli oldu. Reklamverenlerin tercihlerini genellikle diziler yönünde kullandıkları bir tablo oluştu.
Etiketler:
Medya Takip Merkezi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder